| A33.5110 9" Ψηφιακό Μικροσκόπιο LCD | |
| Μεγέθυνση | Οπτική Μεγέθυνση 40x~1600x Ψηφιακή Μεγέθυνση 9"*25.4/ 1/3"*16=52.5x Συνολική Μεγέθυνση 105x-2625x σε οθόνη LCD 9" |
| Κάμερα LCD | A59.5122-9C |
| Μέγεθος LCD | Ψηφιακή οθόνη LCD 9" |
| Ανάλυση LCD | 1024*600 |
| Ανάλυση | Φωτογραφία 2M/5M/8M/12M, Βίντεο 1080p |
| Αισθητήρας | 2K 4.0M CMOS 1/3" |
| Μέγεθος Pixel | 2µm x 2µm |
| Βασική Λειτουργία | Πατήστε το κουμπί για ρύθμιση φωτεινότητας, αντίθεσης, για λήψη φωτογραφίας, εγγραφή βίντεο & αποθήκευση σε κάρτα TF |
| Έλεγχος ποντικιού | Ενσωματωμένο μενού ελεγχόμενο από ποντίκι USB & πληκτρολόγιο, για ρύθμιση, βαθμονόμηση, λειτουργία μέτρησης |
| Έξοδος WIFI | Έξοδος 2.4G WIFI σε κινητό τηλέφωνο Android ή iOS, λειτουργεί με την εφαρμογή T-OX |
| Έξοδος HDMI | Έξοδος 1080P-HDMI σε οθόνη μέσω καλωδίου HDMI |
| Έξοδος Type-C | Τροφοδοσία Type-C / Έξοδος USB-UVC σε υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή, με λογισμικό μέτρησης Strange View |
| Θύρα USB | USBx1, Σύνδεση ποντικιού & πληκτρολογίου USB |
| Κάρτα TF | Περιλαμβάνεται κάρτα TF 8G, υποστηρίζει έως 64G |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 2000 MAH (ΟΧΙ Περιλαμβάνεται για αεροπορική αποστολή) |
| MINI USB | Σύνδεση εξωτερικού φακού AHD |
| Διεπαφή | Προσαρμογέας C-Mount (Βίδα 1" 32UN) |
| Μικροσκόπιο | A11.5110-T |
| Υλικό σώματος | Στιβαρό μεταλλικό σώμα |
| Κεφαλή | Διόφθαλμη, κλίση 30°, περιστροφή 360°, δεξιός διοπτρικός ρυθμιζόμενος ±5°, απόσταση μεταξύ κόρης 48-75mm |
| Προσαρμογέας φωτογραφίας | Ενσωματωμένος προσαρμογέας C-Mount 0.5x |
| Προσοφθάλμιο | WF10x/16mm x2, WF16x/13mm x2 |
| Στόχος | 4 θέσεις |
| Αντικειμενικοί | Αχρωματικοί 4x, 10x, 40x(S), 100x(O,S) |
| Εργαστηριακός πάγκος | Μηχανικός πάγκος διπλής στρώσης, 95x105mm, κίνηση 20x50mm |
| Εστίαση | Ομοαξονική χονδρή & λεπτή εστίαση, λεπτή διαίρεση 0.008mm, εύρος χονδρής εστίασης 0-15mm |
| Συμπυκνωτής | Συμπυκνωτής Abbe N.A.1.25, με διάφραγμα ίριδας |
| Φωτισμός | Διπλό LED, κάτω 1W LED, πάνω 0.06W LED, φωτεινότητα και των δύο ρυθμιζόμενη, διάρκεια ζωής 50000 ώρες |
| Τροφοδοτικό | Τροφοδοτικό, είσοδος AC100-240V, έξοδος DC 5V2A, 1 για 2 (Μικροσκόπιο & Κάμερα LCD) |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 18650 2000 MAH (ΟΧΙ Περιλαμβάνεται για αεροπορική αποστολή) |
| Πάνελ LCD | Ψηφιακό πάνελ LCD σε βάση, Οθόνη: --Θερμοκρασία εργαστηριακού πάγκου, --Επίπεδο μπαταρίας, --Κατάσταση φόρτισης, --Ενδείξεις φωτός LED πάνω & κάτω |
| Λίστα συσκευασίας | --Μικροσκόπιο --Ψηφιακή κάμερα LCD --Τροφοδοτικό --Μπαταρία 18650 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται για αεροπορική αποστολή) --Εγχειρίδιο οδηγιών --Κάλυμμα σκόνης |
| Βάρος & Μέγεθος | Κύριο σώμα 19x14x48cm, καθαρό βάρος 3.5Kg |
| Συσκευασία | Στάνταρ: Τσάντα μεταφοράς & Κουτί, 31x21x39cm, Μεικτό βάρος 4.5Kg |
| Προαιρετικό: Θήκη αλουμινίου & Κουτί, 45x35x22cm, Μεικτό βάρος 6.0Kg | |