Άρθρα | Ειδικότητα μικροσκοπίου φθορισμού LED A16.2603-UL | Κατά. | |
Κεφαλή | Καθίσμα με κλίση 30°, περιστροφή 360°, απόσταση 48-76mm, Διάμετρος σωλήνα οφθαλμού.30 mm |
● | Α53.2623-Β |
Καθίσμα Τριμόπλατης κεφαλής 30°, περιστρεφόμενη 360°, απόσταση ανάμεσα στα φρύδια 48-76mm, διαχωρισμός φωτός E100:P0/E20:P80, Διάμετρος σωλήνα οφθαλμού.30 mm |
○ | Α53.2623-Τ | |
Κεραυνό | WF10x/22mm,Διάγραμμα.30mm,Υψηλό οπτικό σημείο, ρυθμιζόμενο με διόπτρα | ●● | Α51.2621-1022 |
Πυροσβεστικό | Πενταπλάσιο. | ● | Α54.2610-N01 |
Στόχος του Σχεδίου του Άπειρου | Σχέδιο 2.5X/0.07Το W.D. είναι 8,47mm. | ○ | Α52.2606-2.5 |
Σχέδιο 4X/0.10Το W.D.=12.10mm | ● | Α52.2606-4 | |
Σχέδιο 10X/0.25Το W.D. είναι 4,64mm. | ● | Α52.2606-10 | |
Σχεδιασμός 20X/0.40 ((S), W.D.=2.41mm | ● | Α52.2606-20 | |
Σχέδιο 40X/0.66(S, W.D.=0.65mm | ● | Α52.2606-40 | |
Σχέδιο 60X/0.80(S, WD=0.33mm | ○ | Α52.2606-60 | |
Σχεδιασμός 100X/1.25 ((S, πετρέλαιο), W.D.=0.12mm | ● | Α52.2606-100 | |
Σχέδιο 100X/1.15 (S,Water), W.D.=0.19mm | ○ | Α52.2606-100W | |
Σχέδιο Ατελείωτος ΕξαρτήματαΦθοριούχος φακός |
UplanFLN 4x, N.A.0.16,W.D.=17.151mm | ○ | Α5F.2611-4 |
UplanFLN 10x, N.A.0.30,W.D. = 7,68mm | ○ | Α5F.2611-10 | |
UplanFLN 20x, Ν.Α.0.50,W.D.=1.96mm | ○ | Α5F.2611-20 | |
UplanFLN 40x, N.A.0.75,W.D. = 0,78mm | ○ | Α5F.2611-40 | |
Επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πετρελαίου, Ν.Α.1.30,W.D. = 0,15 mm | ○ | Α5F.2611-100 | |
Εργασιακό στάδιο | Χωρίς ράκα(Ενσωματωμένο) Μηχανοκίνητη σκηνή, μέγεθος 182 × 140 mm, εύρος ταξιδιού 77 × 52 mm, διπλός κάλυπτης διαφάνειας | ● | Α54.2601-S10 |
Επικεντρώσου | Κοαξιακή χοντρή και λεπτή εστίαση, εύρος ταξιδιού χοντρής εστίασης: 22 mm, διαχωρισμός λεπτής εστίασης 0.002 mm | ● | |
Συμπιεστήρας | Κοντενσέρ, ΝΑ.0.9/0.13Διάφραγμα της ίριδας. | ● | Α56.2614-07α |
Φωτισμός | Διαβιβάζοντας φως 6V30W Χαλογόνο Φωτισμός Koehler, ευρεία τάση 100V ~ 240V, διάφραγμα πεδίου |
● | Α56.2650-6V30WH |
Μεταδίδει 3W LED φωτισμό Koehler, πεδίο διάφραγμα Ενεργοποιείται από ασφαλή φορτιστή χαμηλής τάσης, εισροή ευρείας τάσης 100V240V, έξοδος 5V1A, υποστήριξη ηλεκτρικής ενέργειας για εξωτερική χρήση |
○ | Α56.2650- 3WLED |
|
Διαφράγμα πεδίου | Για φωτισμό Kohler | ● | Α56.2615-BK |
Φίλτρο | 45 χιλιοστών, μπλε. | ● | Α56.2616-45Β |
45 χιλιοστών, πράσινο. | ○ | Α56.2616-45Γ | |
Διάγραμμα.45mm, Κίτρινο | ○ | Α56.2616-45Α | |
Σκοτεινό πεδίο | Συμπιεστή σκοτεινού πεδίου, ΝΑ.0.83-0.91Για το στόχο 4x10x40x | ○ | Α5D.2610-BK |
Συμπιεστή σκοτεινού πεδίου, Immersion, N.A.1.3, Για τον στόχο 100x | Α5D.2610-BKW | ||
Πολωτική | Συγκρότημα αναλυτής + πολωτήρα | ○ | Α5Π.2601-BK |
Αντίθεση φάσης | Στόχος αντίθεσης φάσης 10x + διαφάνεια αντίθεσης φάσης 10x + συμπυκνωτής αντίθεσης φάσης + τηλεσκόπιο 11x + πράσινο φίλτρο | ○ | Α5Κ.2602-10 |
Στόχος αντίθεσης φάσης 20x + διαφάνεια αντίθεσης φάσης 20x + συμπυκνωτής αντίθεσης φάσης + τηλεσκόπιο 11x + πράσινο φίλτρο | ○ | Α5Κ.2602-20 | |
Στόχος αντίθεσης φάσης 40x + διαφάνεια αντίθεσης φάσης 40x + συμπυκνωτής αντίθεσης φάσης + τηλεσκόπιο 11x + πράσινο φίλτρο | ○ | Α5Κ.2602-40 | |
Στόχος αντίθεσης φάσης 100x + διαφάνεια αντίθεσης φάσης 100x + συμπυκνωτής αντίθεσης φάσης + τηλεσκόπιο 11x + πράσινο φίλτρο | ○ | Α5Κ.2602-100 | |
Εγκατάσταση αντίθεσης φάσης του πύργου Στόχος αντίθεσης φάσης 10x20x40x100x, Κοντενσέρ 5 τρυπών, τηλεσκόπιο 11x, πράσινο φίλτρο |
○ | Α5C.2603-BK | |
Φθορισμός | Νέο Σχεδιασμό 2025! Υπερυθροειδές φθοριστικό μικροσκόπιο με LED Όλα σε ένα φίλτρο + σύστημα LED 5W Η πηγή φθορισμού LED και το φθοριστικό φίλτρο είναι σταθερά ως μία μονάδα και κινούνται μαζί, αλλάζουν εύκολα και παρέχουν μια υπερ-υψηλής φωτεινότητας πηγή φθορισμού. Α16.2603-UL2Β,Γ Κίνα Φθοριούχα φίλτρα Α16.2603-UL3B,G,UV Φιλτράρια φθορισμού της Κίνας Α16.2603-UL4B,G,U,UV Φιλτράρια φθορισμού της Κίνας |
● | Α5F.2610-2 Α5F.2610-3 Α5F.2610-4 |
Προσαρμοστής | C-Mount 0,5x, ρυθμιζόμενη εστίαση | ○ | Α55.2601-05 |
C-Mount 0,75x, ρυθμιζόμενη εστίαση | ○ | Α55.2601-75 | |
C-Mount 1.0x, ρυθμιζόμενη εστίαση | ○ | Α55.2601-10 | |
Διορθωτής κάμερας ψηφιακού οφθαλμού, διάμετρος 23.2 mm/25 mm | ○ | Α55.2610 | |
Πακέτο | Μικροσκόπιο 55*27*36cm, 11kg, φθοριούχο 52*47*24cm, 5kg | ||
Σημείωση: "●"Στο τραπέζι είναι τα τυποποιημένα ρούχα",○" Είναι προαιρετικά αξεσουάρ |