|
▶Κεφαλή προβολής ρυθμιζόμενη σε ύψος
Το A14.0950/A16.0950 είναι εξοπλισμένο με20-45°ρυθμιζόμενη κεντρική οπτική κεφαλή με κιάλη, η οποία μπορεί να ανυψώνει το σημείο του ματιού κατά 78 mm (απόσταση 65 mm μεταξύ των ματιών).που αποτρέπει αποτελεσματικά την κόπωση των ματιών και των άκρων. |
|
▶Χεριούλης πλατφόρμας χαμηλής θέσης
Η χαμηλή θέση πλατφόρμα χειροκίνητο μπορεί να περιστραφεί360 °, το οποίο μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά την κόπωση των χεριών που προκαλείται από τη μακροχρόνια λειτουργία, η οποία είναι πιο εργονομική και βελτιώνει την ευκολία λειτουργίας. |
|
▶Στόχοι της σειράς LWD Semi-APO
Για την καλλιέργεια κυττάρων αναπτύχθηκαν πλήρεις σειρές στόχων LWD semi-APO.Οι στόχοι με δαχτυλίδι διόρθωσης έχουν σημαντικό πλεονέκτημα για την παρατήρηση γυάλινων υποστρωμάτων και δοχείων καλλιέργειας διαφορετικού πάχους., και επιτυγχάνει ακριβή εστίαση διορθώνοντας το πάχος του γυαλιού κάλυψης. |
| BF | DF | DIC | ΠΟΛ | FL | PH | ΚΑΠ | |||
| Στόχος αντίθεσης θετικής φάσης του σχεδίου άπειρου LWD | 4X/0.13, WD=17mm, | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0960-4 | |||
| 10X/0.30, WD=8,8 mm, | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0960-10 | |||
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0960-20 | ||
| 40X/0.60, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0960-40 | ||
| 60X/0.70, WD=1.42~2.10mm, 0~1.3mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0960-60 | ||
| Στόχος LWD Infinity PlanSemi-APO | 4X/0.13, WD=17mm, | √ | √ | √ | A5F.0961-4 | ||||
| 10X/0.30, WD=8,8 mm, | √ | √ | √ | √ | A5F.0961-10 | ||||
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | Α5F.0961-20 | |||
| 40X/0.60, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | A5F.0961-40 | |||
| 60X/0.70, WD=1.42~2.10mm, 0~1.3mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | A5F.0961-60 | |||
| Πλάνο Απεριόριστου ΑΠΟχρωματικό Στόχο | 4X/0.16, WD=12.8mm | √ | √ | √ | A5F.0962-4 | ||||
| 10X/0.40, WD=3,2 mm | √ | √ | √ | √ | √ | Α5F.0962-10 | |||
| 20X/0.75, WD=0,6 mm | √ | √ | √ | √ | √ | Α5F.0962-20 | |||
| 40X/0.95, WD=0,15 mm | √ | √ | √ | √ | A5F.0962-40 | ||||
| 60X/0.90, WD=0,26 mm | √ | √ | √ | √ | A5F.0962-60 | ||||
| 60X/1.25, WD=0,14mm Έλαιο | √ | √ | √ | Α5F.0962-60S | |||||
| 100X/1.35, WD=0,13 mm Έλαιο | √ | √ | √ | Α5F.0962-100 | |||||
| Σκοπός του Σχεδίου Ατελείωτος | 10X/0.14, WD=3,1 mm | √ | √ | √ | Α5F.0963-10 | ||||
| 20X/0.80, WD=0,6 mm | √ | √ | √ | Α5F.0963-20 | |||||
| 40X/0.95, WD=0,18mm | √ | √ | √ | A5F.0963-40 | |||||
| 60X/1.42, WD=0,17 mm Έλαιο | √ | √ | √ | A5F.0963-60 | |||||
| 100X/1.45, WD=0.14mm Πετρέλαιο (Σε εξέλιξη) | √ | √ | √ | Α5F.0963-100 | |||||
| Στόχοι αντίθεσης φάσης Hoffman | 10X/0.30, WD=8,8 mm, | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0965-10 | |
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0965-20 | ||
| 40X/0.45, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Α5Κ.0965-40 |
| Α14.0950 Ερευνητικό επίπεδο Αντεστραμμένο βιολογικό μικροσκόπιο Α16.0950 Ερευνητικό επίπεδο Αντιστροφή φθοριούχου μικροσκόπου |
Α14.0950 | Α16.0950 | ||
| Λειτουργία | BF, φωτεινό πεδίο | ● | ● | |
| PH, αντίθεση φάσης | ● | ● | ||
| Πολ, πολικοποίηση | o | o | ||
| ΔΕ, σκοτεινό πεδίο. | o | o | ||
| DIC, Διαφορετική Διασταυρωμένη Αντίθεση | o | o | ||
| Αντίθεση Φάσης Hoffman | o | o | ||
| Κεφαλή | 20o-45o κλίση Κεφαλοκήπιο, αντίστροφη εικόνα, απόσταση μεταξύ των μαθητών: 50mm~76mm | Α53.0960 | ● | ● |
| Κεραυνό | Πίνακας οπτικοειδών PL10X/22mm,ρύθμιση διόπτρας | Α51.0904-1022Τ | ●● | ●● |
| Πυροσβεστικό | Με κινητήρα Ένα φωτεινό εξάπλωτο μύτη με διάφραξη DIC. | ● | ● | |
| Σχέδιο άπειρου LWD Εξαρτήματα Στόχος θετικής αντίθεσης φάσης |
4X/0.13, WD=17mm, | Α5Κ.0960-4 | ● | ● |
| 10X/0.30, WD=8,8 mm, | Α5Κ.0960-10 | ● | ● | |
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5Κ.0960-20 | ● | ● | |
| 40X/0.60, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5Κ.0960-40 | ● | ● | |
| 60X/0.70, WD=1.42~2.10mm, 0~1.3mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5Κ.0960-60 | ● | ● | |
| Σχέδιο άπειρου LWD Εξαρτήματα Στόχος |
4X/0.13, WD=17mm, | A5F.0961-4 | o | o |
| 10X/0.30, WD=8,8 mm, | A5F.0961-10 | o | o | |
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5F.0961-20 | o | o | |
| 40X/0.60, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | A5F.0961-40 | o | o | |
| 60X/0.70, WD=1.42~2.10mm, 0~1.3mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | A5F.0961-60 | o | o | |
| Σχέδιο Ατελείωτος ΑΠΟχρωματική Στόχος |
4X/0.16, WD=12.8mm | A5F.0962-4 | o | o |
| 10X/0.40, WD=3,2 mm | Α5F.0962-10 | o | o | |
| 20X/0.75, WD=0,6 mm | Α5F.0962-20 | o | o | |
| 40X/0.95, WD=0,15 mm | A5F.0962-40 | o | o | |
| 60X/0.90, WD=0,26 mm | A5F.0962-60 | o | o | |
| 60X/1.25, WD=0,14mm Έλαιο | Α5F.0962-60S | o | o | |
| 100X/1.35, WD=0,13 mm Έλαιο | Α5F.0962-100 | o | o | |
| Σχέδιο Ατελείωτος Super APO Στόχος |
10X/0.14, WD=3,1 mm | Α5F.0963-10 | o | o |
| 20X/0.80, WD=0,6 mm | Α5F.0963-20 | o | o | |
| 40X/0.95, WD=0,18mm | A5F.0963-40 | o | o | |
| 60X/1.42, WD=0,17 mm Έλαιο | A5F.0963-60 | o | o | |
| 100X/1.45, WD=0.14mm Πετρέλαιο (Σε εξέλιξη) | Α5F.0963-100 | o | o | |
| Εργασιακό στάδιο | Εγχειρίδιο μηχανικό στάδιο, 300mm (X) × 240mm (Y), εύρος κίνησης είναι 135mm (X) × 85mm (Y), πάχος στάδιο είναι 30mm. Κάτω καθολικό δεξιό πλευρικό χερούλι. Με λειτουργία κλειδώματος. Κατά την κλειδαριά,το εύρος κίνησης 50 mm (X) × 50 mm (Y). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 35 mm υποδοχή πιάτου Petri, υποδοχή φιάλης καλλιέργειας, υποδοχή τεμαχισμένων φετινών, Φ110 mm εναλλακτικό στάδιο δίσκου με κλιπ. | Α54.0960 | ● | ● |
| Φρέμα, εστίαση και θύρα κάμερας | Με κινητήραΣκοπός ογκώδους και λεπτής ομοαξονικής εστίασης, εύρος 10,5 mm, ακρίβεια 1 μm. Με κινητήρααριστερή θύρα κάμερας, αναλογία διαίρεσης:0:100, 50:50, 100:0. Δύο οπτικές διαδρομές, με φθοριστικό φως |
● | ● | |
| Αντι-δονήσεις στη στήλη τοποθέτησης βάσης | Α54.0960-AV | o | o | |
| Δεξιά πύλη κάμερας, χειροκίνητη αλλαγή δύο ταχυτήτων, αναλογία διαίρεσης: 100:0, 0:100, POV16mm, ενσωματωμένο C-φορέα 1X. (Πρέπειπαραγγέλθηκε με ολόκληρη μονάδα, δεν μπορεί να προστεθεί αργότερα ως προαιρετικό) | Α55.0960 | o | o | |
| ΣυμπιεστήραςΑ | Εγχειρίδιο 7 θέσεις LWD συμπυκνωτή, NA0.55, WD27mm, 3 θέσεις ((Ø30mm) για την ικανοποίηση της αντίθεσης φάσης, 4 θέσεις ((Ø38mm) Δουλεύω για BF, PH, DF, POL, DIC. |
Α56.0961 | ● | ● |
| Διαφάνεια αντίθεσης φάσης για Α | Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 4X | Α5Κ.0961-4 | ● | ● |
| Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 10X | Α5Κ.0961-10 | ● | ● | |
| Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 20X/40X/60X | Α5Κ.0961-204060 | ● | ● | |
| Σκοτεινό πεδίο για Α | Ομάδα διαφάνειας σκοτεινού πεδίου 4X/10X/20X | Α5Δ.0961 | Αο | Αο |
| Πολωνισμός για Α | Αναλυτής | Α5Π.0961-Α | Αο | Αο |
| Πολλαριοποιητής | A5P.0961-P | Αο | Αο | |
| DIC για Α, Β | Διακόπτης DIC & Αναλυτής για το μεταδιδόμενο φως, Πρέπει να επιλέξετε Στόχοι: Α5F.0961-10x,20x,40x,60x Α5F.0962-10x,20x,40x,60x Α5Κ.0960-10x,20x,40x,60x |
Α5C.0964 | Αο | Αο |
| Δαχτυλίδι 10X DIC, συμβατό με συμπυκνωτή Β | Α5Κ.0964-10 | Αο | Αο | |
| Δαχτυλίδι 20X DIC, συμβατό με συμπυκνωτή Β | Α5Κ.0964-20 | Αο | Αο | |
| Δαχτυλίδι 40X/60X DIC, συμβατό με συμπυκνωτή Β | Α5Κ.0964-4060 | Αο | Αο | |
| ΣυμπιεστήραςΓ | Εγχειρίδιο 5 θέσεις LWD συμπυκνωτής, NA0.30, WD73mm, για να ανταποκρίνεται στην αντίθεση φάσης 4X-60X, στην απλή πόλωση ή στην αντίθεση ανακούφισης 10X-40X RPC. Δουλειά για την BF, PH, POL, ανακούφιση |
Α56.0963 | o | o |
| Αντίθεση φάσης για C | Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 4X | Α5Κ.0963-4 | Συ | Συ |
| Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 10X | Α5Κ.0963-10 | Συ | Συ | |
| Ομάδα διαφάνειας αντίθεσης φάσης 20X/40X/60X | Α5Κ.0963-204060 | Συ | Συ | |
| Πολωνισμός για το C | Αναλυτής,Πρέπεινα επιλεγεί για Reflief Hoffman | Α5Π.0963-Α | Συ | Συ |
| 360° περιστρεφόμενος πολωτής,Πρέπεινα επιλεγεί για Reflief Hoffman | A5P.0963-P | Συ | Συ | |
| Ανακούφιση Hoffman Διαφάνεια αντίθεσης φάσης και στόχος |
Ομάδα διαφάνειας 10X, συμβατή με συμπυκνωτή C | Α5C.0965-10S | Συ | Συ |
| Ομάδα διαφάνειας 20X, συμβατή με συμπυκνωτή C | Α5C.0965-20S | Συ | Συ | |
| Ομάδα διαφάνειας 40X, συμβατή με συμπυκνωτή C | Α5C.0965-40S | Συ | Συ | |
| Στόχοι αντίθεσης φάσης Hoffman | Α5C.0965 | Συ | Συ | |
| 10X/0.30, WD=8,8 mm, | Α5Κ.0965-10 | Συ | Συ | |
| 20X/0.45, WD=6,5~7,6mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5Κ.0965-20 | Συ | Συ | |
| 40X/0.45, WD=2.85~4.05mm, 0~2mm Δυνατότητα κάλυψης γυαλιού | Α5Κ.0965-40 | Συ | Συ | |
| Διαβιβάστε Φως | Κλίση συστήματος φωτισμού, σύστημα φωτισμού Kohler, ανύψωση συντηρητή ρυθμιζόμενο, εμβέλεια: 65mm, ικανή να ρυθμίσει 4 φίλτρα. | Α56.0960 | ● | ● |
| 10W Cool LED Light Box, θερμοκρασία χρώματος 5000K | Α56.0960-LED | ● | ● | |
| Κουτί φωτισμού αλογονίου 12V100W, προεπιλεγμένο κέντρο νήματος. | Α56.0960-HAL | o | o | |
| 12V100W λαμπτήρας αλογονίου 7724 | Α56.0960-12100 | o | o | |
| Φίλτρο LBD | Α56.0960-LBD | o | o | |
| Πράσινο φίλτρο | Α56.0960-Γ | o | o | |
| Σκεφτείτε Φθοριούχο φως υδραργύρου |
Φωτεινός φωτιστής με αντανάκλαση σε σχήμα L. με πλάκα εξασθένισης. | Α5F.0960-MER | x | ● |
| Φωτιστικό κουτί υδραργύρου φθορισμού 100W | x | ● | ||
| Μονάδα τροφοδοσίας λαμπτήρα υδραργύρου 100 W (μονάδα τροφοδοσίας U5) | x | ● | ||
| Φωτός υδραργύρου 100W (OSRAM) | x | ● | ||
| Συσκευές επέκτασης | Α5F.0960-EX | x | ● | |
| Μονάδα φωτεινής πηγής LED πολλαπλής ζώνης, με τέσσερις συναρπασμούς καναλιές, LED υψηλής ισχύος 10W |
Α5F.0960-LED4 | x | o | |
| Φθοριούχο φίλτρο | ΕγχειρίδιοΠύργος με 8 θέσεις, ενσωματωμένο κλείστρο, εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης 30cm | Α5F.0960-50 | x | ● |
| Πυροσβεστικό κουτί περιστρεφόμενου δίσκου | Α5F.0960-DB | x | ● | |
| Φίλτρο φθορισμούΒ) (ΧΡΟΜΑ) | Α5F.0960-Β | x | ● | |
| Φίλτρο φθορισμού(G) (ΧΡΟΜΑ) | Α5F.0960-G | x | ● | |
| Φίλτρο φθορισμού(UV) (ΧΡΟΜΑ) | Α5F.0960-UV | x | ● | |
| Φιλτρά φθορισμού ((R1) (CHROMA) EX:AT620/50X, BS:AT655DC, EM:AT690/50M | Α5F.0960-R1 | x | o | |
| Κάρτα CAN | Χρειάζεται να αγοράσει υπολογιστή πάρα πολύ για να ανταποκριθεί ηλεκτρικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων MV-εικόνα-ερευνήσεων | Α54.0966-USB | ● | ● |
| Χρειάζεται να αγοράσει υπολογιστή πάρα πολύ για να ανταποκριθεί ηλεκτρικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων MV-εικόνα-ερευνήσεων | Α54.0966-PCIE | o | o | |
| Υπολογιστής | Ηλεκτρονικός υπολογιστής Dell Precision T3650 ((i7 11700/16GB/256GB+1TB/P620) + P2722H | Α54.0966-PC | o | o |
| Εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης 200cm, σύνδεση υπολογιστή με κουτί τροφοδοσίας. | Α54.0966-ΕΚ | ● | ● | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | Εξωτερικός ελεγκτής συστήματος. Όλες οι μηχανοκίνητες μονάδες τροφοδοτούνται από αυτό. Εισαγωγή τάσης:90-265V,έκδοση:12V100W/24V5A/15V5A/5V5A |
● | ● | |
| Εξωτερικό καλώδιο σύνδεσης 200cm, κουτί τροφοδοσίας συνδέεται με το μικροσκόπιο | ● | ● | ||
| Ψηφιακή κάμερα | SONY IMX267 έγχρωμη κάμερα, CCD 8.9M, 32fps @ 8.9MP, USB3.0"Αισθητήρας 1" | Α59.0960-8.9Μ | o | o |
| SONY IMX264 έγχρωμη κάμερα, CCD 5.0M, 35fps @ 5MP, USB3.0"Αισθητήρας 2/3" | Α59.0960-5.0Μ | ● | ● | |
| SONY ICX695 έγχρωμη κάμερα, CCD 6.0M, 7.5fps @ 6MP, USB3.0"Αισθητήρας 1" | Α59.0960-6.0Μ | o | o | |
| SONY ICX695 χρωματική κρύα κάμερα, CCD 6.0M, 7.5fps @ 6MP, USB3.0"Αισθητήρας 1" | Α59.0960-6.0MC | o | o | |
| Μονόχρωμη κάμερα SONY ICX695,6.0M, 7.5fps @ 6MP, USB3.0"CCD 1" | Α59.0960-6.0MM | o | o | |
| SONY ICX695 μονόχρωμη κρύα κάμερα,6.0M, 7.5fps @ 6MP, USB3.0"CCD 1" | Α59.0960-6.0MMC | o | o | |
| RISI 9.9M μονόχρωμη κάμερα ((2960x2960), οπτικό πεδίο 17,8mm, μέγεθος pixel 4,25x 4,25um, 30 fps, 73% κβαντική απόδοση, αισθητήρας 17,8mm | Α59.0960-9.9Μ | o | o | |
| Τηλεσκόπιο | Φαζικό τηλεσκόπιο αντίθεσης Φ30 | Α5Κ.0910-30 | ● | ● |
| Τηλεσκόπιο φθορισμού | A5F.0930-2 | x | ● | |
| Συσκευή προσαρμογής C-mount | Διορθωτής C-ορμητισμού 0,5X | Α55.0930-05 | o | o |
| Διορθωτής C-mount 0,65X | Α55.0930-65 | ● | ● | |
| Διορθωτής C-mount 1X | Α55.0930-10 | o | o | |
| Συσκευές | Κλειδί Allen M3 | ● | ●● | |
| Κλειδί Allen M4 | ● | ●● | ||
| Κλειδί Allen M5 | ● | ● | ||
| Άλλες ουσίες | o | o | ||
| Συσκευή | Καρτόνι και αφρός | ● | ● | |
| Σημείωση | ●" σημαίνει τυποποιημένη συσκευή, "o" σημαίνει προαιρετική συσκευή, "x" σημαίνει μη συμβατή, "A", "B", "C" σημαίνει συμβατή μόνο για συγκεκριμένο συμπυκνωτή A, B ή C | |||