WF10X/18mm βιολογικό μικροσκόπιο A11.1551 με το συμπυκνωτή N.A. 1,25 Abbe με το διάφραγμα
Εισαγωγή
A11.1551 είναι το καλύτερο βιολογικό μικροσκόπιο βαθμολογιών εισαγωγής αξίας, που εκτιμάται ειδικά πότε ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος. Όλα τα πρότυπα είναι εξοπλισμένα με ένα ενσωματωμένο X-$L*Y μηχανικό στάδιο παρέχονται έναν συμπυκνωτή Abbe N.A. 1,25. Προαιρετικό WF16X, προσοφθάλμιο WF20X επιτρέπει την απώτατη οπτική ενίσχυση του 2000Χ. Οι ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτρέπουν την ασύρματη λειτουργία.
![]()
Προδιαγραφή
| A11.1551 βιολογικό μικροσκόπιο | ||
| Πρότυπο | A11.1551-β | A11.1551-τ |
| Οπτικό σύστημα | Οπτικό σύστημα Finity | |
| Κεφάλι | Διοφθαλμικό κεφάλι Seidentopf, που κλίνουν σε 30º, 360º περιστρέψιμο | Κεφάλι Trinocular Seidentopf, που κλίνουν σε 30º, 360º περιστρέψιμο |
| Προσοφθάλμιο | Ευρύ προσοφθάλμιο WF10X/18mm τομέων | |
| Αντικειμενικός | Αχρωματικό 10X 40Xs 100Xs στόχων 4X (πετρέλαιο) | |
| Nosepiece | Τετραπλάσιο Nosepiece | |
| Συμπυκνωτής | Συμπυκνωτής N.A. 1,25 Abbe με το διάφραγμα, φίλτρο | |
| Συγκέντρωση του συστήματος | Ομοαξονική χονδροειδής και λεπτή ρύθμιση, λεπτό τμήμα 0.002mm, χονδροειδές κτύπημα 36mm με τη ρύθμιση έντασης | |
| Στάδιο | Διπλό μηχανικό στάδιο 142X135mm, κινούμενη σειρά 75X50mm στρώματος | |
| Φωτισμός | Λαμπτήρας 6V/20W Halogm, φωτεινότητα διευθετήσιμη | |
| Προσαρμοστής | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | Προσαρμοστής σωλήνων προσοφθαλμίων |
| A11.1551 βιολογικά προαιρετικά εξαρτήματα μικροσκοπίων | ||
| Προσοφθάλμιο | Ευρύ προσοφθάλμιο WF16X/13mm τομέων | A51.1503 |
| Ευρύ προσοφθάλμιο WF20X/11mm τομέων | A51.1503 | |
| Αντικειμενικός | Στόχων ΘΦ σχέδιο αχρωματικό 10X 40Xs 100Xs 4X (πετρέλαιο) | A52.1510 |
| Nosepiece | Πενταπλασιάζω Nosepiece | A54.1502-5A |
| Φωτισμός | 3W φωτεινότητα των οδηγήσεων διευθετήσιμη, επανακαταλογηστέος, χωρίς μπαταρίες | A56.1503 |
| Προσαρμοστής CCD | 1.0x | A55.1550-10 |
| 0.5x | A55.1550-05 | |
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή
Το βιολογικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται ευρέως για να παρατηρήσει τις βιολογικές φέτες, βιολογικά κύτταρα, βακτηρίδια και καλλιέργειες ιστού διαβίωσης, ρευστές παρατήρηση πτώσης και έρευνα, παρατηρώντας άλλη διαφανή ή διαφανή αντικείμενα και σκόνη, τα λεπτά μόρια και άλλα αντικείμενα.